Fundación Autosur inició operaciones formalmente el 12 de julio de 2015 con la firma del Convenio General de Colaboración con CONALEP para otorgar apoyos a estudiantes de educación media superior de estudios profesional técnico.
La primera convocatoria pública fue emitida en el semestre Agosto – Diciembre 2015 y para el semestre Febrero – Julio 2026, hemos organizado 21 convocatorias con los siguientes resultados:
Total acumulado becas Fundación Autosur
2015 - 2026

1096
Mujeres
2264
Total Becas Otorgadas de 2015 a 2025

1168
Hombres

Numeralia de resultados
Agosto - Diciembre 2015 | Febrero - Julio 2026
- 2,264 becas otorgadas.
- 958 alumnos refrendaron la beca al menos en dos ocasiones.
- 1,306 alumnos han recibido la beca por primera vez.
- 1,168 hombres
- 1096 mujeres
- 24 carreras de profesional técnico bachiller apoyadas.
- 6 estados participantes.
- 6 planteles participantes.
- 21 convocatorias organizadas.
- 11 años de operación del programa de becas.
Convocatorias
Fundación Autosur, A.C.
| Planteles CONALEP | 1era. Agosto Diciembre 2015 | 2da. Febrero Julio 2016 | 3era. Agosto Diciembre 2016 | 4ta. Febrero Julio 2017 | 5ta. Agosto Diciembre 2017 | 6ta. Febrero Julio 2018 | 7ma. Agosto Diciembre 2018 | 8va. Febrero Julio 2019 | 9na. Agosto Diciembre 2019 |
| Villahermosa I | 25 | 23 | 23 | 27 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 |
| Mérida III | 33 | 25 | 26 | 26 | 26 | 30 | 31 | 25 | 25 |
| Mérida II | -- | -- | -- | -- | 21 | 25 | 27 | 26 | 25 |
| Cancún III | -- | 20 | 17 | 17 | 19 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| Campeche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 16 | 20 |
| Chetumal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Villahermosa II | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Coatzacoalcos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tuxtla Gutiérrez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 58 | 68 | 66 | 70 | 91 | 106 | 119 | 119 | 120 |
| Planteles CONALEP | 10a Febrero Julio 2020 | 11ª. Agosto Diciembre 2020 | 12ª. Febrero Julio 2021 | 13ª. Febrero Julio 2022 | 14ª. Agosto Diciembre 2022 | 15ª. Febrero Julio 2023 | 16ª. Agosto Diciembre 2023 | 17ª. Febrero Julio 2024 | 18ª. Agosto Diciembre | 19ª. Febrero Julio 2025 |
| Villahermosa I | 25 | 25 | 25 | 20 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mérida III | 25 | 25 | 25 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Mérida II | 25 | 25 | 25 | -- | 21 | 21 | 21 | -- | -- | -- |
| Cancún III | 25 | 25 | 25 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Campeche | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Chetumal | -- | -- | -- | -- | 21 | 21 | 21 | -- | -- | -- |
| Villahermosa II | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Coatzacoalcos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 21 | 21 |
| Tuxtla Gutiérrez | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 | 20 |
| TOTAL | 120 | 120 | 125 | 80 | 125 | 127 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Planteles CONALEP | 20a Agosto Diciembre 2025 | 21ª. Febrero Julio 2026 | ||||||||
| Villahermosa I | -- | -- | ||||||||
| Mérida III | -- | -- | ||||||||
| Mérida II | -- | -- | ||||||||
| Cancún III | 21 | 21 | ||||||||
| Campeche | 21 | 21 | ||||||||
| Chetumal | -- | -- | ||||||||
| Villahermosa II | 21 | 21 | ||||||||
| Coatzacoalcos | 21 | 21 | ||||||||
| Tuxtla Gutiérrez | 20 | 20 | ||||||||
| Mérida I | 21 | 21 | ||||||||
| TOTAL | 125 | 125 |
Numeralia 21a Convocatoria
Febrero - Julio 2026
- 125 becas otorgadas.
- 50 alumnos refrendaron la beca al menos en dos ocasiones.
- 75 alumnos han recibido la beca por primera vez.
- 48 hombres
- 77 mujeres
- 6 estados participantes.
- 6 planteles participantes.
